Адсорбционный осушитель горячей регенерации нагретым осушенным сжатым воздухом KSAD-MXF
Основные характеристики
- Пропускная способность: 2,1 — 310 Нм3/мин
- Рабочее давление: 6 — 13 бар
- Точка росы под давлением: -20 °С, -40 °С, -70 °С
- Температура на входе: 20 — 45 °С
- Потери сжатого воздуха на продувку: ≤ 8%
- Параметры питания: 220 В / 50 Гц
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Сжатый воздух, поступающий из компрессора, всегда насыщен влагой. Наличие влаги может привести к различным повреждениям воздушной системы, включая образование коррозии, замерзание, и другие неисправности. Адсорбционные осушители KAISHAN надежно защищают ваше производство от аварийных ситуаций, простоев, и, как следствие, необходимости регулярных ремонтных работ.
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Конструкция, отвечающая всем современным потребностям, специально разработанная инженерами KAISHAN
Удобство контроля и управления
Адсорбционные колонны изготавливаются на собственном производстве KAISHAN
Оборудование полностью сертифицировано
Серия адсорбционных осушителей KSAD-MXF
Серия KSAD-MXF представляет собой адсорбционные осушители горячей регенерации и обеспечивает точку росы под давлением от -20 °С до -40 °С.
В серии осушителей KSAD-MXF воздух, отобранный для регенерации адсорбционный колонны, предварительно нагревается, проходя через установленный в осушителе ТЭН. Тем самым затраты сжатого осушенного воздуха значительно снижаются, что делает данный тип осушителей более энергоэффективным по сравнению с осушителями холодной регенерации.
Технические характеристики
| Модель | Произв-сть (Нм³/мин) | Мощность нагревателя (кВт) | Вес адсорбента (кг) | Диаметр возд. патрубка | Вес нетто (кг) | Габариты Д×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSAD-1MXF | 1.2 | 0.5 | 26 | Rp1" | 140 | 988×450×1079 |
| KSAD-2MXF | 2.5 | 1 | 50 | Rp1" | 196 | 988×450×1552 |
| KSAD-3MXF | 3.6 | 1.2 | 75 | Rp1" | 220 | 1096×460×1470 |
| KSAD-4.5MXF | 4.8 | 1.5 | 100 | Rp1½" | 272 | 1146×460×1821 |
| KSAD-6MXF | 6.8 | 2.1 | 136 | Rp1½" | 352 | 1275×405×1816 |
| KSAD-8MXF | 8.5 | 3 | 184 | Rp2" | 443 | 1275×405×2266 |
| KSAD-10MXF | 12.8 | 4 | 254 | Rp2" | 558 | 1427×463×2300 |
| KSAD-15MXF | 16 | 5 | 310 | DN65 | 983 | 1616×498×2362 |
| KSAD-20MXF | 22 | 6 | 492 | DN65 | 1271 | 1866×598×2400 |
| KSAD-25MXF | 26.8 | 8 | 576 | DN80 | 1371 | 1866×598×2703 |
| KSAD-30MXF | 32 | 10 | 705 | DN80 | 1550 | 1962×658×2757 |
| KSAD-40MXF | 43.5 | 12 | 1008 | DN100 | 2002 | 2166×762×2819 |
| KSAD-50MXF | 53 | 15 | 1171 | DN100 | 2393 | 2236×822×2930 |
| KSAD-60MXF | 67 | 18 | 1560 | DN125 | 3052 | 2412×1190×2866 |
| KSAD-70MXF | 78 | 18 | 1820 | DN125 | 3243 | 2620×1288×2866 |
| KSAD-80MXF | 90 | 27 | 2220 | DN125 | 3698 | 2960×1440×2914 |
| KSAD-100MXF | 110 | 36 | 2370 | DN150 | 4926 | 3124×1600×3108 |
| KSAD-120MXF | 130 | 42 | 2848 | DN150 | 5694 | 3420×1725×3162 |
| KSAD-150MXF | 160 | 54 | 3374 | DN200 | 6140 | 3824×1920×3396 |
| KSAD-200MXF | 210 | 72 | 4580 | DN200 | 8638 | 4224×1970×3533 |
| KSAD-250MXF | 260 | 100 | 5920 | DN250 | 10960 | 4324×2060×3692 |
| KSAD-300MXF | 310 | 120 | 6780 | DN250 | 11843 | 4824×2335×3819 |
Контакты
- Телефон: +7 901 665 65 00
- Почта: info@nskservice.pro
- Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 25, оф. 612.
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку — мы бесплатно рассчитаем нужную производительность и подберем оптимальную модель