Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией KSAD-WXF
Основные характеристики
- Пропускная способность: 1,2 — 310 м3/мин
- Рабочее давление: 6 — 13 бар
- Точка росы под давлением: -20 °С, -40 °С, -70 °С
- Температура на входе: 20 — 45 °С
- Потери сжатого воздуха на продувку: ≤ 14%
- Параметры питания: 220 В/50 Гц
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Сжатый воздух, поступающий из компрессора, всегда насыщен влагой. Наличие влаги может привести к различным повреждениям воздушной системы, включая образование коррозии, замерзание, и другие неисправности. Адсорбционные осушители KAISHAN надежно защищают ваше производство от аварийных ситуаций, простоев, и, как следствие, необходимости регулярных ремонтных работ.
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Конструкция, отвечающая всем современным потребностям, специально разработанная инженерами KAISHAN
Удобство контроля и управления
Адсорбционные колонны изготавливаются на собственном производстве KAISHAN
Оборудование полностью сертифицировано
Серия адсорбционных осушителей с холодной регенерацией KSAD-WXF
Осушители серии KSAD-WXF работают по принципу короткоцикловой адсорбции без внешнего подогрева. Регенерация осушителя происходит за счет части осушенного сжатого воздуха (продувки). Две башни попеременно работают в циклах адсорбции и регенерации, что обеспечивает непрерывную осушку воздуха до точки росы до -40°C.
Технические характеристики
| Модель | Производительность (Нм³/мин) | Вес адсорбента (кг) | Диаметр воздушного патрубка | Вес нетто (кг) | Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSAD-1WXF | 1.2 | 26 | Rp1" | 127 | 988×450×1071 |
| KSAD-2WXF | 2.5 | 50 | Rp1" | 179 | 988×450×1554 |
| KSAD-3WXF | 3.6 | 75 | Rp1" | 202 | 1096×460×1466 |
| KSAD-4.5WXF | 4.8 | 100 | Rp1½" | 239 | 1146×460×1820 |
| KSAD-6WXF | 6.8 | 136 | Rp1½" | 317 | 1275×405×1816 |
| KSAD-8WXF | 8.5 | 184 | Rp2" | 443 | 1275×405×2266 |
| KSAD-10WXF | 12.8 | 254 | Rp2" | 505 | 1427×463×2296 |
| KSAD-15WXF | 16 | 310 | DN65 | 749 | 1616×498×2365 |
| KSAD-20WXF | 22 | 492 | DN65 | 1100 | 1866×598×2400 |
| KSAD-25WXF | 26.8 | 576 | DN80 | 1246 | 1866×598×2703 |
| KSAD-30WXF | 32 | 705 | DN80 | 1445 | 1966×658×2747 |
| KSAD-40WXF | 43.5 | 1008 | DN100 | 1967 | 2166×762×2819 |
| KSAD-50WXF | 53 | 1171 | DN100 | 2309 | 2252×822×2947 |
| KSAD-60WXF | 67 | 1334 | DN125 | 2620 | 2418×924×2827 |
| KSAD-80WXF | 90 | 1834 | DN125 | 3417 | 2720×1040×3148 |
| KSAD-100WXF | 110 | 2370 | DN150 | 4573 | 3060×1200×3179 |
| KSAD-120WXF | 130 | 2786 | DN150 | 4923 | 3120×1360×3378 |
| KSAD-150WXF | 160 | 3374 | DN200 | 6497 | 3620×1360×3359 |
| KSAD-200WXF | 210 | 4580 | DN200 | 7714 | 4024×1660×3490 |
| KSAD-250WXF | 260 | 5280 | DN250 | 8600 | 4324×2660×3472 |
| KSAD-300WXF | 310 | 6340 | DN250 | 8896 | 4824×2335×3699 |
Контакты
- Телефон: +7 901 665 65 00
- Почта: info@nskservice.pro
- Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 25, оф. 612.
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку — мы бесплатно рассчитаем нужную производительность и подберем оптимальную модель