Магистральные фильтры KSAF
Основные характеристики
- Пропускная способность: 1,2 — 600 Нм3/мин
- Внутреннее падение давления: 0,017 — 0,01 МПа
- Чистота фильтрации по твердым частицам: 0,01 — 3 мкм
- Чистота фильтрации по масляным частицам: 0,003 — 5 мг/м3
- Количество картриджей: 1 — 28
Магистральные фильтры KSAF производства KAISHAN являются основным продуктом для эффективного удаления загрязнений и обеспечивают высочайшее качество сжатого воздуха на выходе.
В зависимости от назначения и требуемой степени очистки доступно четыре типа фильтров:
HC — предварительная фильтрация, грубая очистка до 3 мкм для твердых частиц, остаточное содержание масла — 5 мг/м3
HT — противопылевой фильтр, средняя очистка до 1 мкм для твердых частиц, остаточное содержание масла — 1 мг/м3
HA — фильтр тонкой очистки до 0,01 мкм для твердых частиц, остаточное содержание масла — 0,01 мг/м3
HF — фильтр тонкой очистки до 0,01 мкм для твердых частиц, остаточное содержание масла — 0,003 мг/м3
Технические характеристики
| Модель | Размер патрубка | Произв-сть (Нм³/мин) | Кол-во фильтрующих элементов | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSAF-1 | G3/4" | 1.2 | 1 | 96×200 | 2.8 |
| KSAF-2 | G1" | 2.5 | 1 | 96×235 | 3.8 |
| KSAF-3 | G1" | 3.6 | 1 | 138×331 | 4.8 |
| KSAF-5 | G1" | 5.5 | 1 | 138×432 | 5.8 |
| KSAF-6 | G1" | 6.8 | 1 | 138×432 | 5.8 |
| KSAF-12 | G2" | 12 | 1 | 174×533 | 7 |
| KSAF-15 | G2" | 16 | 1 | 254×710 | 10.5 |
| KSAF-20 | G2" | 22 | 1 | 254×790 | 11.3 |
| KSAF-25 | DN80 | 26.8 | 1 | 159×399×1250 | 59 |
| KSAF-30 | DN80 | 32 | 2 | 219×459×985 | 76 |
| KSAF-40 | DN100 | 43.5 | 2 | 219×459×1130 | 76 |
| KSAF-50 | DN100 | 53 | 3 | 273×513×1190 | 106 |
| KSAF-60 | DN125 | 67 | 3 | 273×513×1190 | 106 |
| KSAF-80 | DN125 | 90 | 4 | 325×565×1220 | 135 |
| KSAF-100 | DN150 | 110 | 5 | 412×637×1290 | 181 |
| KSAF-120 | DN150 | 130 | 5 | 412×637×1445 | 181 |
| KSAF-150 | DN200 | 160 | 7 | 462×762×1630 | 213 |
| KSAF-200 | DN200 | 210 | 9 | 462×762×1630 | 244 |
| KSAF-250 | DN250 | 250 | 11 | 512×812×1750 | 274 |
| KSAF-300 | DN250 | 300 | 13 | 562×832×1800 | 312 |
| KSAF-350 | DN300 | 350 | 16 | 662×962×1835 | 371 |
| KSAF-400 | DN300 | 400 | 18 | 662×962×1915 | 427 |
| KSAF-450 | DN350 | 450 | 21 | 712×1012×1915 | 427 |
| KSAF-500 | DN350 | 500 | 23 | 712×1012×1980 | 427 |
| KSAF-550 | DN400 | 550 | 26 | 812×1116×2000 | 493 |
| KSAF-600 | DN400 | 600 | 28 | 812×1116×2000 | 493 |
Контакты
- Телефон: +7 901 665 65 00
- Почта: info@nskservice.pro
- Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 25, оф. 612.
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку — мы бесплатно рассчитаем нужную производительность и подберем оптимальную модель